
Slaginstrumente
| Datum: | 19 Mei 2012 |
| Plek: | Hugo Lambrechts Musieksentrum |
| Beoordelaar: | Prof Hans Roosenschoon |
| Samesteller van sillabus: | Suzette Brits |
| Navrae: | Mev Patricia Gouws Sel: 082 851 0520 Tel: 021 887 1537 slagwerk@stbkunswedstryd.co.za |
Klik hier vir wisseltrofeë en kontantpryse van hierdie afdeling.
| Kategorie | Ouderdom | Tipe | Beskrywing | Tydsduur | Fooi |
|---|---|---|---|---|---|
| Per1 | 12 jaar | Solo | Barok | R 25 | |
| Per2 | 14 jaar | Solo | Barok | R 35 | |
| Per3 | 16 jaar | Solo | Barok | R 35 | |
| Per4 | 18 jaar | Solo | Barok | R 35 | |
| Per5 | Ope | Solo | Barok | R 35 | |
| Per6 | 12 en onder | Solo: Voorgeskrewe | Mazurka (timpani): Graded Music for Timpani, Book II: ABRSM | R 25 | |
| Per7 | 14 en onder | Solo: Voorgeskrewe | Polka (Snare Drum), M Skinner and J Faulkner: Snare Drum Pieces and Studies Gr1-5: Trinity Guildhall | R 35 | |
| Per8 | 16 en onder | Solo: Voorgeskrewe | Papageno's Bells, WA Mozart, arr G Borlase: Trinity College of Music Examination Pieces from 1991 | R 35 | |
| Per9 | 18 en onder | Solo: Voorgeskrewe | Variations on a Bolero (Snare Drum). M Skinner: Snare Drum Pieces & studies: Trinity Guildhall | R 35 | |
| Per10 | Ope | Solo: Voorgeskrewe | Torse III (I Thèse, II Chant, III Commentaire, IV Synthèse), Akira Miyoshi | R 35 | |
| Per11 | 12 jaar | Solo | Enige tydperk (behalwe Barok) | R 25 | |
| Per12 | 14 jaar | Solo | Enige tydperk (behalwe Barok) | R 35 | |
| Per13 | 16 jaar | Solo | Enige tydperk (behalwe Barok) | R 35 | |
| Per14 | 18 jaar | Solo | Enige tydperk (behalwe Barok) | R 35 | |
| Per15 | Ope | Solo | Enige tydperk (behalwe Barok) | R 35 | |
| Per16 | 12 jaar | Concerto | Een beweging | R 40 | |
| Per17 | 14 jaar | Concerto | Een beweging | R 40 | |
| Per18 | 16 jaar | Concerto | Minimum van 2 bewegings of volledige concerto | R 40 | |
| Per19 | 18 jaar | Concerto | Minimum van 2 bewegings of volledige concerto | R 40 | |
| Per20 | Ope | Concerto | Volledige concerto | R 40 | |
| Per21 | 12 jaar | Siklusse | Verskeidenheid van tydperke word by beoordeling in ag geneem | Tydsduur maks 10 min | R 45 |
| Per22 | 14 jaar | Siklusse | Verskeidenheid van tydperke word by beoordeling in ag geneem | Tydsduur maks 15 min | R 45 |
| Per23 | 16 jaar | Siklusse | Verskeidenheid van tydperke word by beoordeling in ag geneem | Tydsduur maks 20 min | R 45 |
| Per24 | 18 jaar | Siklusse | Verskeidenheid van tydperke word by beoordeling in ag geneem | Tydsduur maks 25 min | R 45 |
| Per25 | Ope | Siklusse | Verskeidenheid van tydperke word by beoordeling in ag geneem | Tydsduur maks 30 min | R 45 |
| Per26 | 12 jaar | Duet | R 30 | ||
| Per27 | 14 jaar | Duet | R 40 | ||
| Per28 | 16 jaar | Duet | R 40 | ||
| Per29 | 18 jaar | Duet | R 40 | ||
| Per30 | Ope | Duet | R 40 | ||
| Per31 | 12 jaar | Groter Ensemble | R 15 per speler | ||
| Per32 | 14 jaar | Groter Ensemble | R 15 per speler | ||
| Per33 | 16 jaar | Groter Ensemble | R 15 per speler | ||
| Per34 | 18 jaar | Groter Ensemble | R 15 per speler | ||
| Per35 | Ope | Groter Ensemble | R 15 per speler |
Skryf in
Klik hier om in te skryf.