
Strykinstrumente
| Datum: |
4, 5 & 6 Mei 2011 |
| Plek: |
Stellenbosch Baptistekerk |
| Navrae: |
Susan de Villiers Tel: 021 887 1959 |
Klik hier vir wisseltrofeë en kontantpryse van hierdie afdeling.
Viool en Altviool
- Twee werke van kontrasterende styl.
- Tydsduur moet aangedui word (indien die tydsduur nie aangedui word nie sal 3 minute per stuk toegelaat word).
| Klas | Ouderdom | Tipe | Beskrywing | Tydsduur | Prys |
| Vi1 | 7 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | | R 20 |
| Vi2 | 7 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi3 | 8 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | | R 20 |
| Vi4 | 8 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi5 | 9 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | | R 20 |
| Vi6 | 9 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi7 | 10 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | | R 20 |
| Vi8 | 10 jaar | Sonate | | | R 20 |
| Vi9 | 10 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi10 | 11 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 8 min | R 20 |
| Vi11 | 11 jaar | Sonate | | | R 20 |
| Vi12 | 11 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi13 | 12 jaar | Solo's | Twee werkevain kontrasterende styl | Tydsduur 8 min | R 20 |
| Vi14 | 12 jaar | Sonate | | | R 20 |
| Vi15 | 12 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi16 | 13 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 10 min | R 30 |
| Vi17 | 13 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Vi18 | 13 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Vi19 | 13 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi20 | 14 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 10 min | R 30 |
| Vi21 | 14 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Vi22 | 14 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Vi23 | 14 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi24 | 15 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 12 min | R 30 |
| Vi25 | 15 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Vi26 | 15 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Vi27 | 15 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi28 | 16 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 12 min | R 30 |
| Vi29 | 16 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Vi30 | 16 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Vi31 | 16 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi32 | 17 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 12 min | R 30 |
| Vi33 | 17 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Vi34 | 17 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Vi35 | 17 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi36 | 18 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 15 min | R 30 |
| Vi37 | 18 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Vi38 | 18 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Vi39 | 18 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Vi40 | Ope | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 15 min | R 30 |
| Vi41 | Ope | Sonate | | | R 30 |
| Vi42 | Ope | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Vi43 | Ope | Concerto | | | R 35 |
Tjello
| Klas | Ouderdom | Tipe | Beskrywing | Tydsduur | Prys |
| Tj1 | 7 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | | R 20 |
| Tj2 | 7 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj3 | 8 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | | R 20 |
| Tj4 | 8 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj5 | 9 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | | R 20 |
| Tj6 | 9 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj7 | 10 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | | R 20 |
| Tj8 | 10 jaar | Sonate | | | R 20 |
| Tj9 | 10 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj10 | 11 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 8 min | R 20 |
| Tj11 | 11 jaar | Sonate | | | R 20 |
| Tj12 | 11 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj13 | 12 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 8 min | R 20 |
| Tj14 | 12 jaar | Sonate | | | R 20 |
| Tj15 | 12 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj16 | 13 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 10 min | R 30 |
| Tj17 | 13 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Tj18 | 13 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Tj19 | 13 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj20 | 14 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 10 min | R 30 |
| Tj21 | 14 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Tj22 | 14 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Tj23 | 14 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj24 | 15 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 12 min | R 30 |
| Tj25 | 15 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Tj26 | 15 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Tj27 | 15 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj28 | 16 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 12 min | R 30 |
| Tj29 | 16 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Tj30 | 16 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Tj31 | 16 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj32 | 17 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 12 min | R 30 |
| Tj33 | 17 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Tj34 | 17 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Tj35 | 17 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj36 | 18 jaar | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 15 min | R 30 |
| Tj37 | 18 jaar | Sonate | | | R 30 |
| Tj38 | 18 jaar | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Tj39 | 18 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Tj40 | Ope | Solo's | Twee werke van kontrasterende styl | Tydsduur 15 min | R 30 |
| Tj41 | Ope | Sonate | | | R 30 |
| Tj42 | Ope | Bach Solo Sonate | | | R 30 |
| Tj43 | Ope | Concerto | | | R 35 |
Duette, Trio's, Kwartette, Kwintette
| Klas | Ouderdom | Tipe | Beskrywing | Tydsduur | Prys |
| Vi44 | 13 jaar | Duette, Trios, Kwartette, Kwintette | | | R 35 |
| Vi45 | 15 jaar | Duette, Trios, Kwartette, Kwintette | | | R 35 |
| Vi46 | 17 jaar | Duette, Trios, Kwartette, Kwintette | | | R 35 |
| Vi47 | 19 jaar | Duette, Trios, Kwartette, Kwintette | | | R 35 |
| Vi48 | Ope | Duette, Trios, Kwartette, Kwintette | | | R 35 |
Deelnemers voltooi slegs een inskrywingsvorm.
Ensembles
Meer as vyf spelers
| Klas | Ouderdom | Tipe | Beskrywing | Tydsduur | Prys |
| Vi49 | Laerskool | Junior Ensemble | Meer as 5 spelers | | R 70 |
| Vi50 | Hoërskool | Senior Ensemble | Meer as 5 spelers | | R 70 |
Kontrabas
- Twee werke van kontrasterende styl.
- Tydsduur moet aangedui word (indien die tydsduur nie aangedui word nie sal 3 minute per stuk toegelaat word).
| Klas | Ouderdom | Tipe | Beskrywing | Tydsduur | Prys |
| Kb1 | 11 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 8 minute | R 20 |
| Kb2 | 12 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende style | maks. 8 minute | R 20 |
| Kb3 | 13 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 8 minute | R 30 |
| Kb4 | 14 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 12 minute | R 30 |
| Kb5 | 15 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 12 minute | R 30 |
| Kb6 | 16 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 12 minute | R 30 |
| Kb7 | 17 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 12 minute | R 30 |
| Kb8 | 18 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 12 minute | R 30 |
| Kb9 | 19 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 12 minute | R 30 |
| Kb10 | 20 jaar | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 12 minute | R 30 |
| Kb11 | Ope | Solo's | 2 Werke van kontrasterende styl | maks. 12 minute | R 30 |
| Kb13 | 11 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 20 |
| Kb14 | 12 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 20 |
| Kb15 | 13 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 30 |
| Kb16 | 14 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 30 |
| Kb17 | 15 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 30 |
| Kb18 | 16 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 30 |
| Kb19 | 17 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 30 |
| Kb20 | 18 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 30 |
| Kb21 | 19 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 30 |
| Kb22 | 20 jaar | Sonate | Slegs een beweging | | R 30 |
| Kb23 | Ope | Sonate | Slegs een beweging | | R 30 |
| Kb24 | 11 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb25 | 12 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb26 | 13 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb27 | 14 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb28 | 15 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb29 | 16 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb30 | 17 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb31 | 18 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb32 | 19 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb33 | 20 jaar | Concerto | | | R 35 |
| Kb34 | Ope | Concerto | | | R 35 |